RELÉ OUTPUT, E= 24V DC, S= 250V AC/DC, 1 NAF, 6A - 6,2MM - MIRO 52000
Simulador de Frete
- Calcular freteDescrição do Produto:
Relé Output 24V DC, com capacidade de comutação de alta performance, ideal para aplicações industriais que exigem controle preciso e confiável de cargas elétricas até 250V AC/DC. Com um contato reversível (1 NAF) suportando até 6A, este relé compacto, medindo 6,2 mm de largura, proporciona integração eficiente em painéis elétricos com espaço reduzido, garantindo praticidade e segurança no controle de equipamentos e sistemas automatizados. O design robusto e a construção de alta qualidade asseguram longa durabilidade e resistência a condições operacionais severas, tornando-o a escolha certa para profissionais que buscam alta performance e confiabilidade em sistemas de automação industrial.
Principais benefícios:
- Controle confiável de cargas até 250V AC/DC, perfeito para acionamento de motores, válvulas e outros dispositivos industriais.
- Compacto com apenas 6,2 mm de largura, otimiza o espaço em quadros de comando.
- Contato reversível (1 NAF) de alta capacidade (6A) para versatilidade na aplicação.
- Fácil instalação com conexões simples e seguras.
- Construção robusta para maior durabilidade em ambientes industriais.
Caso de uso:
Este relé é amplamente utilizado em sistemas de automação industrial para controlar motores elétricos, sistemas de iluminação e equipamentos de manufatura. Por exemplo, em uma linha de produção automatizada, ele pode atuar como um componente chave para controlar o acionamento de bombas e válvulas, garantindo que o sistema funcione com segurança e precisão, evitando falhas elétricas e interrupções no processo produtivo.
Principais Características (Ficha Técnica):
- Tensão de Entrada (E): 24V DC
- Tensão Máxima de Contato (S): 250V AC/DC
- Tipo de Contato: 1 NAF (1 contato reversível)
- Corrente Máxima do Contato: 6A
- Largura: 6,2 mm
- Marca / Modelo: Conforme imagem (MURR ELEKTRONIK 52000)
- Grau de Proteção: IP20
Dados elétricos | Entrada
| Tensão de entrada CC | 24 V |
|---|---|
| Tensão de entrada CC mín | 19,2 V |
| Tensão de entrada CC máx. | 30 V |
| Corrente entrada | 14 mA |
Dados elétricos | Saída
| Tensão de comutação CA máx. | 250 V |
|---|---|
| Tensão de comutação CC máx. | 250 V |
| Corrente de comutação máx. | 6 A |
| Corrente de comutação CC | 100 mA |
| Frequência de comutação máx. | 0,1 Hz |
| Additional condition switching frequency | with load |
| Capacidade de comutação CA máx. | 1.500 VA |
| Capacidade de comutação CC máx. | 120 W |
| Categoria de utilização CA-12 (EN IEC 60947-5-1) | 6 A @ 24 V 6 A @ 110 V 6 A @ 230 V |
| Categoria de utilização CA-15 (EN IEC 60947-5-1) | 3 A @ 24 V 3 A @ 110 V 3 A @ 230 V |
| Categoria de utilização DC-13 (EN IEC 60947-5-1) | 1 A @ 24 V 0.2 A @ 110 V 0.1 A @ 230 V |
Diagnóstico
| LED de indicação de estado | verde |
|---|
Dados técnicos | Proteção do equipamento
| Condição vida útil | dependente da carga |
|---|
Proteção do equipamento | Elétrico
| Vida útil elétrica | 0 cycles |
|---|---|
| Tensão de surto | 4 kV |
Proteção do equipamento | Mecânico
| Vida útil mecânica | 0 cycles |
|---|
Dados mecânico
| Tempo de resposta máx. | 10 ms |
|---|---|
| Tempo de descida máx. | 15 ms |
| Tempo de ressalto máx. | 1,5 ms |
Dados mecânico | Dados do material
| Material contato | Ag Sn O2 |
|---|
Dados mecânico | Dados de montagem
| Altura | 91 mm |
|---|---|
| Largura | 6,2 mm |
| Profundidade | 71 mm |
| Método de montagem | geschnappt |
| Suitable for mounting type | (EN 60715), trilho portador |
Condições ambientais | Climático
| Temperatura de serviço mín. | -25 °C |
|---|---|
| Temperatura de serviço máx. | 60 °C |



















